0-0 တိုက်ရိုက် | 1.15ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ HC | 12.00သရေ | 6.20CS Minaur Baia Mare | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | NRKG Alger (w) | သရေ | CHB Badjarah (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-6.50ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ HC | 1.75+6.50CS Minaur Baia Mare | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-11.50HC Mila (w) | 1.80+11.50OJS Constantine (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-5.50NRKG Alger (w) | 1.80+5.50CHB Badjarah (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-37.50HBC El Biar (w) | 1.90+37.50JSA Setif (w) | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။