Today (0) | Quarta-feira Apr 9 (3) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (1) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Mais (0) |
Apr 9 **:** | 3.43Salon Vilpas | 1.26Helsinki Seagulls | 1 | |
Apr 9 **:** | 1.60Kataja Basket | 2.19Kauhajoki Karhu Basket | 32 |
Apr 9 **:** | 1.27PeU Basket | 3.38KTP Basket II | 29 |
Apr 9 **:** | 2.00-8.50PeU Basket | 1.75+8.50KTP Basket II | 29 | |
Apr 9 **:** | 1.75-6.50PeU Basket | 2.00+6.50KTP Basket II | 29 | |
Apr 9 **:** | 1.87-7.50PeU Basket | 1.87+7.50KTP Basket II | 29 |
Apr 9 **:** | 1.90-1.50Kataja Basket | 1.84+1.50Kauhajoki Karhu Basket | 32 | |
Apr 9 **:** | 1.99-2.00Kataja Basket | 1.76+2.00Kauhajoki Karhu Basket | 32 | |
Apr 9 **:** | 1.82-1.00Kataja Basket | 1.92+1.00Kauhajoki Karhu Basket | 32 |
Apr 9 **:** | 1.84-3.50PeU Basket | 1.90+3.50KTP Basket II | 29 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
---|---|---|
1.89171.00Acima | 1.83171.00Abaixo | 32 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.84170.50Acima | 1.88170.50Abaixo | 32 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.94171.50Acima | 1.78171.50Abaixo | 32 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.80170.00Acima | 1.92170.00Abaixo | 32 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.75169.50Acima | 1.98169.50Abaixo | 32 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.71169.00Acima | 2.03169.00Abaixo | 32 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
2.00172.00Acima | 1.73172.00Abaixo | 32 |
Apr 9 **:** PeU Basket -vs- KTP Basket II | ||
---|---|---|
1.74165.50Acima | 1.99165.50Abaixo | 29 |
Apr 9 **:** PeU Basket -vs- KTP Basket II | ||
1.99167.50Acima | 1.74167.50Abaixo | 29 |
Apr 9 **:** PeU Basket -vs- KTP Basket II | ||
1.86166.50Acima | 1.86166.50Abaixo | 29 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
---|---|---|
1.8684.00Acima | 1.8684.00Abaixo | 32 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.9384.50Acima | 1.7984.50Abaixo | 32 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.7883.50Acima | 1.9483.50Abaixo | 32 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
2.0285.00Acima | 1.7285.00Abaixo | 32 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.7283.00Acima | 2.0283.00Abaixo | 32 |
Apr 9 **:** PeU Basket -vs- KTP Basket II | ||
---|---|---|
1.8682.50Acima | 1.8682.50Abaixo | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?